Trap Definition
- Prospect or Field:
Prospect Name:
Reservoir Top Age:
Reservoir Base Age:
Reservoir Type:
Number of Flanks:
Lateral Stacking Factor:
Vertical Stacking Factor:
Map View
Section 1-3
Section 2-4
Flank Description
Fault Style
Flank 1:
Flank 2:
Flank 3:
Flank 4:
Toggle button to select or deselect
Dip Definitions
(Click any of the yellow dip images below for more decription)
4-Way:
Structural dip closure exists in all directions
3-Way:
Structural dip closure exists in the direction of plunge and downward dipping limbs
2-Way Orthogonal:
Structural dip closure exists orthogonal to downward dipping plane
2-Way Parallel:
Structural dip closure exists parallel to downward dipping plane
1-Way:
Structural dip closure exists in the direction of plunge only
0-Way:
No structural dip closure in any direction
Flank Types
(Click image to enlarge and describe)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Legend
| Conformable | Unconformable | Diapiric | Top Seal Faults | Upthrown Fault | Erosion/Incision | Diapiric | Facies Change/Pinchout | Lateral Seal (non-fault) | Downthrown Fault | Conformable | Unconformable | Diapiric | Base Seal Faults |
| Top Seal Elements | Lateral Seal Elements | Base Seal Elements |
Flank 1: Unfaulted Dip Flank with no base seal
Flank 2: Unfaulted Dip Flank with no base seal
Flank 3: Unfaulted Dip Flank with no base seal
Flank 4: Unfaulted Dip Flank with no base seal
Modified Milton and Bertram Classification
| Top Seal Elements | Lateral Seal Elements | Base Seal Elements |
Trap Element Aggregation (The default functions can be toggled)
Top, Lateral and Base Seal Aggregation (The default functions can be toggled)
| Top Seal Aggregation |
Lateral Seal Aggregation |
Base Seal Aggregation |
| Overall Trap Effectiveness Chance |
| Flanks | Reservoir | Stacking Factors |
|---|---|---|
| 0 way | Other | 50+x |
| 1 way | Volcanics | 30-49x |
| 2P way | Basement | 10-29x |
| 2O way | Mixed | 5-9x |
| 3 way | Carbonate | 2-4x |
| 4 way | Clastics | 1x |
| Top Age Name | Top Age Mya | Base Age Mya |
|---|---|---|
| Unevaluated or Unknown | 0 | 0 |
| Phanerozoic | 0 | 541 |
| Cenozoic | 0 | 66 |
| Quaternary | 0 | 2.58 |
| Holocene | 0 | 0.0117 |
| Pleistocene | 0.0117 | 2.58 |
| Neogene | 2.58 | 23.03 |
| Pliocene | 2.58 | 5.333 |
| Piacenzian | 2.58 | 3.6 |
| Zanclean | 3.6 | 5.333 |
| Miocene | 5.333 | 23.03 |
| Upper Miocene | 5.333 | 11.63 |
| Messenian | 5.333 | 7.246 |
| Tortonian | 7.246 | 11.63 |
| Middle Miocene | 11.63 | 15.97 |
| Serravillian | 11.63 | 13.82 |
| Langhian | 13.82 | 15.97 |
| Lower Miocene | 15.97 | 23.03 |
| Burdigalian | 15.97 | 20.44 |
| Aquitanian | 20.44 | 23.03 |
| Paleogene | 23.03 | 66 |
| Oligocene | 23.03 | 33.9 |
| Chattian | 23.03 | 27.82 |
| Rupelian | 27.82 | 33.9 |
| Eocene | 33.9 | 56 |
| Upper Eocene | 33.9 | 37.71 |
| Priabonian | 33.9 | 37.71 |
| Middle Eocene | 37.71 | 47.8 |
| Bartonian | 37.71 | 41.2 |
| Lutetian | 41.2 | 47.8 |
| Lower Eocene | 47.8 | 56 |
| Ypressian | 47.8 | 56 |
| Paleocene | 56 | 66 |
| Thanetian | 56 | 59.2 |
| Selandian | 59.2 | 61.6 |
| Danian | 61.6 | 66 |
| Mesozoic | 66 | 251.902 |
| Cretaceous | 66 | 145 |
| Upper Cretaceous | 66 | 100.5 |
| "Senonian" | 66 | 89.8 |
| Maastrictian | 66 | 72.1 |
| Campanian | 72.1 | 83.6 |
| Santonian | 83.6 | 86.3 |
| Coniacian | 86.3 | 89.8 |
| "Gallic Middle" | 89.8 | 129.4 |
| "ACT" | 89.8 | 113 |
| "CT" | 89.8 | 100.5 |
| Turonian | 89.8 | 93.9 |
| Cenomanian | 93.9 | 100.5 |
| Lower Cretaceous | 100.5 | 145 |
| Albian | 100.5 | 113 |
| Aptian | 113 | 125 |
| Barremian | 125 | 129.4 |
| "Neocomian" | 129.4 | 145 |
| Hauterivian | 129.4 | 132.6 |
| Valanginian | 132.6 | 139.8 |
| Berriasian | 139.8 | 145 |
| Jurassic | 145 | 201.3 |
| Upper Jurassic | 145 | 163.5 |
| Tithonian | 145 | 152.1 |
| Kimmeridgian | 152.1 | 157.3 |
| Oxfordian | 157.3 | 163.5 |
| Middle Jurassic | 163.5 | 174.1 |
| Callovian | 163.5 | 166.1 |
| Bathonian | 166.1 | 168.3 |
| Bajocian | 168.3 | 170.3 |
| Aalenian | 170.3 | 174.1 |
| Lower Jurassic | 174.1 | 201.3 |
| Toarcian | 174.1 | 182.7 |
| Pleinsbachian | 182.7 | 190.8 |
| Sinemurian | 190.8 | 199.3 |
| Hettangian | 199.3 | 201.3 |
| Triassic | 201.3 | 251.902 |
| Upper Triassic | 201.3 | 237 |
| Rhaetian | 201.3 | 208.5 |
| Norian | 208.5 | 227 |
| Carnian | 227 | 237 |
| Middle Traissic | 237 | 247.2 |
| Ladinian | 237 | 242 |
| Anisian | 242 | 247.2 |
| Lower Triassic | 247.2 | 251.902 |
| Olenekian | 247.2 | 251.2 |
| Induan | 251.2 | 251.902 |
| Paleozoic | 251.902 | 541 |
| Permian | 251.902 | 298.9 |
| Lopingian | 251.902 | 259.1 |
| Changhsingian | 251.902 | 254.14 |
| Wuchiapingian | 254.14 | 259.1 |
| Guadalupian | 259.1 | 272.95 |
| Capitanian | 259.1 | 265.1 |
| Wordian | 265.1 | 268.8 |
| Roadian | 268.8 | 272.95 |
| Cisuralian | 272.95 | 298.9 |
| Kungurian | 272.95 | 283.5 |
| Artinskian | 283.5 | 290.1 |
| Sakmirian | 290.1 | 293.52 |
| Asselian | 293.52 | 298.09 |
| Gzhelian | 298.09 | 303.7 |
| Carboniferous | 298.9 | 358.9 |
| Pennsylvanian | 298.9 | 323.2 |
| Upper Pennsylvanian | 298.9 | 307 |
| Kamimovian | 303.7 | 307 |
| Middle Pennsylvianin | 307 | 315.2 |
| Moscovian | 307 | 315.2 |
| Lower Pennsylvanian | 315.2 | 323.2 |
| Bashkirian | 315.2 | 323.2 |
| Mississippian | 323.2 | 323.2 |
| Upper Mississippian | 323.2 | 330.9 |
| Serpukhovian | 323.2 | 330.9 |
| Middle Mississippian | 330.9 | 346.7 |
| Visean | 330.9 | 346.7 |
| Lower Mississippian | 346.7 | 358.9 |
| Tournaisian | 346.7 | 358.9 |
| Devonian | 358.9 | 419.2 |
| Upper Devonian | 358.9 | 382.7 |
| Famennian | 358.9 | 372.2 |
| Frasnian | 372.2 | 382.7 |
| Middle Devonian | 382.7 | 393.3 |
| Givetian | 382.7 | 387.7 |
| Eifelian | 387.7 | 393.3 |
| Lower Devonian | 393.3 | 419.2 |
| Emsian | 393.3 | 407.6 |
| Pragian | 407.6 | 410.8 |
| Lochkovian | 410.8 | 419.2 |
| Siliurian | 419.2 | 443.8 |
| Pridoli | 419.2 | 423 |
| Ludlow | 423 | 427.4 |
| Ludfordian | 423 | 425.6 |
| Gorstian | 425.6 | 427.4 |
| Wenlock | 427.4 | 433.4 |
| Homerian | 427.4 | 430.5 |
| Sheinwoodian | 430.5 | 433.4 |
| Llandovery | 433.4 | 443.8 |
| Telchian | 433.4 | 438.5 |
| Aeronian | 438.5 | 440.8 |
| Rhuddanian | 440.8 | 443.8 |
| Orodovician | 443.8 | 485.4 |
| Upper Orovician | 443.8 | 458.4 |
| Hirnantian | 443.8 | 445.2 |
| Katian | 445.2 | 453 |
| Sandbian | 453 | 458.4 |
| Middle Ordovician | 458.4 | 470 |
| Darriwilian | 458.4 | 467.3 |
| Dapingian | 467.3 | 470 |
| Lower Ordovician | 470 | 485.4 |
| Florian | 470 | 477.7 |
| Tremadocian | 477.7 | 485.4 |
| Cambrian | 485.4 | 541 |
| Furongian | 485.4 | 497 |
| Stage 10 | 485.4 | 489.5 |
| Jiangshanian | 489.5 | 494 |
| Piabian | 494 | 497 |
| Miaolingian | 497 | 509 |
| Guzhangian | 497 | 500.5 |
| Drumian | 500.5 | 504.5 |
| Wuliuan | 504.5 | 509 |
| Series 2 | 509 | 521 |
| Stage 4 | 509 | 514 |
| Stage 3 | 514 | 521 |
| Terreneuvian | 521 | 541 |
| Stage 2 | 521 | 529 |
| Fortunian | 529 | 541 |
| Precambrian | 541 | 4600 |
| Proterozoic | 541 | 2500 |
| Neoproterozoic | 541 | 1000 |
| Ediacaran | 541 | 635 |
| Cryogenian | 635 | 720 |
| Tonian | 720 | 1000 |
| Mesoproterozoic | 1000 | 1600 |
| Stenian | 1000 | 1200 |
| Ectasian | 1200 | 1400 |
| Calymmian | 1400 | 1600 |
| Paleoproterozoic | 1600 | 2500 |
| Statherian | 1600 | 1800 |
| Orosirian | 1800 | 2050 |
| Rhyacian | 2050 | 2300 |
| Siderian | 2300 | 2500 |
| Archean | 2500 | 4000 |
| Neoarchean | 2500 | 2800 |
| Mesoarchean | 2800 | 3200 |
| Paleoarchean | 3200 | 3600 |
| Eoarchean | 3600 | 4000 |
| Hadean | 4000 | 4600 |
| Top Age Name | Top Age Mya | Base Age Mya |
|---|---|---|
| Unevaluated or Unknown | 0 | 0 |
| Phanerozoic | 0 | 541 |
| Cenozoic | 0 | 66 |
| Quaternary | 0 | 2.58 |
| Holocene | 0 | 0.0117 |
| Pleistocene | 0.0117 | 2.58 |
| Neogene | 2.58 | 23.03 |
| Pliocene | 2.58 | 5.333 |
| Piacenzian | 2.58 | 3.6 |
| Zanclean | 3.6 | 5.333 |
| Miocene | 5.333 | 23.03 |
| Upper Miocene | 5.333 | 11.63 |
| Messenian | 5.333 | 7.246 |
| Tortonian | 7.246 | 11.63 |
| Middle Miocene | 11.63 | 15.97 |
| Serravillian | 11.63 | 13.82 |
| Langhian | 13.82 | 15.97 |
| Lower Miocene | 15.97 | 23.03 |
| Burdigalian | 15.97 | 20.44 |
| Aquitanian | 20.44 | 23.03 |
| Paleogene | 23.03 | 66 |
| Oligocene | 23.03 | 33.9 |
| Chattian | 23.03 | 27.82 |
| Rupelian | 27.82 | 33.9 |
| Eocene | 33.9 | 56 |
| Upper Eocene | 33.9 | 37.71 |
| Priabonian | 33.9 | 37.71 |
| Middle Eocene | 37.71 | 47.8 |
| Bartonian | 37.71 | 41.2 |
| Lutetian | 41.2 | 47.8 |
| Lower Eocene | 47.8 | 56 |
| Ypressian | 47.8 | 56 |
| Paleocene | 56 | 66 |
| Thanetian | 56 | 59.2 |
| Selandian | 59.2 | 61.6 |
| Danian | 61.6 | 66 |
| Mesozoic | 66 | 251.902 |
| Cretaceous | 66 | 145 |
| Upper Cretaceous | 66 | 100.5 |
| "Senonian" | 66 | 89.8 |
| Maastrictian | 66 | 72.1 |
| Campanian | 72.1 | 83.6 |
| Santonian | 83.6 | 86.3 |
| Coniacian | 86.3 | 89.8 |
| "Gallic Middle" | 89.8 | 129.4 |
| "ACT" | 89.8 | 113 |
| "CT" | 89.8 | 100.5 |
| Turonian | 89.8 | 93.9 |
| Cenomanian | 93.9 | 100.5 |
| Lower Cretaceous | 100.5 | 145 |
| Albian | 100.5 | 113 |
| Aptian | 113 | 125 |
| Barremian | 125 | 129.4 |
| "Neocomian" | 129.4 | 145 |
| Hauterivian | 129.4 | 132.6 |
| Valanginian | 132.6 | 139.8 |
| Berriasian | 139.8 | 145 |
| Jurassic | 145 | 201.3 |
| Upper Jurassic | 145 | 163.5 |
| Tithonian | 145 | 152.1 |
| Kimmeridgian | 152.1 | 157.3 |
| Oxfordian | 157.3 | 163.5 |
| Middle Jurassic | 163.5 | 174.1 |
| Callovian | 163.5 | 166.1 |
| Bathonian | 166.1 | 168.3 |
| Bajocian | 168.3 | 170.3 |
| Aalenian | 170.3 | 174.1 |
| Lower Jurassic | 174.1 | 201.3 |
| Toarcian | 174.1 | 182.7 |
| Pleinsbachian | 182.7 | 190.8 |
| Sinemurian | 190.8 | 199.3 |
| Hettangian | 199.3 | 201.3 |
| Triassic | 201.3 | 251.902 |
| Upper Triassic | 201.3 | 237 |
| Rhaetian | 201.3 | 208.5 |
| Norian | 208.5 | 227 |
| Carnian | 227 | 237 |
| Middle Traissic | 237 | 247.2 |
| Ladinian | 237 | 242 |
| Anisian | 242 | 247.2 |
| Lower Triassic | 247.2 | 251.902 |
| Olenekian | 247.2 | 251.2 |
| Induan | 251.2 | 251.902 |
| Paleozoic | 251.902 | 541 |
| Permian | 251.902 | 298.9 |
| Lopingian | 251.902 | 259.1 |
| Changhsingian | 251.902 | 254.14 |
| Wuchiapingian | 254.14 | 259.1 |
| Guadalupian | 259.1 | 272.95 |
| Capitanian | 259.1 | 265.1 |
| Wordian | 265.1 | 268.8 |
| Roadian | 268.8 | 272.95 |
| Cisuralian | 272.95 | 298.9 |
| Kungurian | 272.95 | 283.5 |
| Artinskian | 283.5 | 290.1 |
| Sakmirian | 290.1 | 293.52 |
| Asselian | 293.52 | 298.09 |
| Gzhelian | 298.09 | 303.7 |
| Carboniferous | 298.9 | 358.9 |
| Pennsylvanian | 298.9 | 323.2 |
| Upper Pennsylvanian | 298.9 | 307 |
| Kamimovian | 303.7 | 307 |
| Middle Pennsylvianin | 307 | 315.2 |
| Moscovian | 307 | 315.2 |
| Lower Pennsylvanian | 315.2 | 323.2 |
| Bashkirian | 315.2 | 323.2 |
| Mississippian | 323.2 | 323.2 |
| Upper Mississippian | 323.2 | 330.9 |
| Serpukhovian | 323.2 | 330.9 |
| Middle Mississippian | 330.9 | 346.7 |
| Visean | 330.9 | 346.7 |
| Lower Mississippian | 346.7 | 358.9 |
| Tournaisian | 346.7 | 358.9 |
| Devonian | 358.9 | 419.2 |
| Upper Devonian | 358.9 | 382.7 |
| Famennian | 358.9 | 372.2 |
| Frasnian | 372.2 | 382.7 |
| Middle Devonian | 382.7 | 393.3 |
| Givetian | 382.7 | 387.7 |
| Eifelian | 387.7 | 393.3 |
| Lower Devonian | 393.3 | 419.2 |
| Emsian | 393.3 | 407.6 |
| Pragian | 407.6 | 410.8 |
| Lochkovian | 410.8 | 419.2 |
| Siliurian | 419.2 | 443.8 |
| Pridoli | 419.2 | 423 |
| Ludlow | 423 | 427.4 |
| Ludfordian | 423 | 425.6 |
| Gorstian | 425.6 | 427.4 |
| Wenlock | 427.4 | 433.4 |
| Homerian | 427.4 | 430.5 |
| Sheinwoodian | 430.5 | 433.4 |
| Llandovery | 433.4 | 443.8 |
| Telchian | 433.4 | 438.5 |
| Aeronian | 438.5 | 440.8 |
| Rhuddanian | 440.8 | 443.8 |
| Orodovician | 443.8 | 485.4 |
| Upper Orovician | 443.8 | 458.4 |
| Hirnantian | 443.8 | 445.2 |
| Katian | 445.2 | 453 |
| Sandbian | 453 | 458.4 |
| Middle Ordovician | 458.4 | 470 |
| Darriwilian | 458.4 | 467.3 |
| Dapingian | 467.3 | 470 |
| Lower Ordovician | 470 | 485.4 |
| Florian | 470 | 477.7 |
| Tremadocian | 477.7 | 485.4 |
| Cambrian | 485.4 | 541 |
| Furongian | 485.4 | 497 |
| Stage 10 | 485.4 | 489.5 |
| Jiangshanian | 489.5 | 494 |
| Piabian | 494 | 497 |
| Miaolingian | 497 | 509 |
| Guzhangian | 497 | 500.5 |
| Drumian | 500.5 | 504.5 |
| Wuliuan | 504.5 | 509 |
| Series 2 | 509 | 521 |
| Stage 4 | 509 | 514 |
| Stage 3 | 514 | 521 |
| Terreneuvian | 521 | 541 |
| Stage 2 | 521 | 529 |
| Fortunian | 529 | 541 |
| Precambrian | 541 | 4600 |
| Proterozoic | 541 | 2500 |
| Neoproterozoic | 541 | 1000 |
| Ediacaran | 541 | 635 |
| Cryogenian | 635 | 720 |
| Tonian | 720 | 1000 |
| Mesoproterozoic | 1000 | 1600 |
| Stenian | 1000 | 1200 |
| Ectasian | 1200 | 1400 |
| Calymmian | 1400 | 1600 |
| Paleoproterozoic | 1600 | 2500 |
| Statherian | 1600 | 1800 |
| Orosirian | 1800 | 2050 |
| Rhyacian | 2050 | 2300 |
| Siderian | 2300 | 2500 |
| Archean | 2500 | 4000 |
| Neoarchean | 2500 | 2800 |
| Mesoarchean | 2800 | 3200 |
| Paleoarchean | 3200 | 3600 |
| Eoarchean | 3600 | 4000 |
| Hadean | 4000 | 4600 |
Global Trap Schema